Vergleich: Basis und Premium
Die Registrierung im Lieferantenindex ist für Käufer und Lieferanten kostenlos (Basis). Premium können Sie kostenlos testen – Käufer 1 Monat, Lieferanten 3 Monate; danach wird es automatisch monatlich kostenpflichtig (10 Tage vorher erinnern wir Sie per E-Mail). Ein Downgrade zu Basis ist jederzeit in Ihrem Konto möglich und wirkt zum Ende der laufenden Laufzeit – in der Testzeit ohne Kosten. Alle Angaben eines Lieferanten erscheinen, wenn Käufer und Lieferant Premium haben.
Vergleich für Käufer (Onlinehändler)
| Funktion | Basis kostenlos | Premium |
|---|---|---|
| Kostenlose Registrierung und Konto | ✓ | ✓ |
| Premium 1 Monat kostenlos testen | ✓ | ✓ |
| Lieferantenliste A–Z mit Name und Branche | ✓ | ✓ |
| Suche nach Name und Branche | ✓ | ✓ |
| Kurzbeschreibung der Lieferanten | ✓ | ✓ |
| Merkliste | ✓ | ✓ |
| Anschrift und Website der Lieferanten | ✗ | ✓ |
| Datenfeed: Format, Zeichensatz, Aktualisierung, enthaltene Felder | ✗ | ✓ |
| Bestellweg: API, CSV, Portal, Sendungsnummern, Testmodus | ✗ | ✓ |
| Konditionen: Gebühren, Mindestbestellwert, neutraler Versand, Lieferzeit, Retouren | ✗ | ✓ |
| Anbindung an Shopsysteme und rechtliche Angaben (GPSR, Verpackungsregister) | ✗ | ✓ |
| Ansprechpartner und Kontaktdaten | ✗ | ✓ |
| Übersicht mit Haken (Feed, Bestand, Bilder, Bestell-API …) | ✗ | ✓ |
| Alle Filter in der Suche (Feed-Format, Bestellweg, Shopsystem, Land …) | ✗ | ✓ |
| Lieferanten nebeneinander vergleichen | ✗ | ✓ |
| Preis | 0 € | Einführungsangebot 2,99 € Einführungsangebot 24,99 € |
Vergleich für Lieferanten (Unternehmen)
| Funktion | Basis kostenlos | Premium |
|---|---|---|
| Kostenloser Eintrag nach redaktioneller Prüfung | ✓ | ✓ |
| Premium 3 Monate kostenlos testen | ✓ | ✓ |
| Name, Branche und Kurzbeschreibung öffentlich sichtbar | ✓ | ✓ |
| Profil selbst pflegen (Änderungen über die Redaktion) | ✓ | ✓ |
| Alle Angaben eintragen (Datenfeed, Bestellweg, Konditionen, Kontakt) | ✓ | ✓ |
| Alle Angaben für Käufer mit Premium sichtbar | ✗ | ✓ |
| Langbeschreibung sichtbar | ✗ | ✓ |
| Eigenes Logo auf der Profilseite | ✗ | ✓ |
| Anzeige oben in Suche und Branchenseiten (wechselnd) | ✗ | ✓ |
| Anzeige oben in der Lieferantenliste (bis zu 3, wechselnd) | ✗ | ✓ |
| Preis | 0 € | Einführungsangebot 2,99 € Einführungsangebot 24,99 € |
Alle Preise inkl. 19 % USt. Einführungspreise sind bis 31.03.2027 buchbar; Ihr Preis bleibt, solange Ihr Premium läuft. Nach einem Wechsel zu Basis gelten bei neuer Buchung die dann gültigen Preise. Zahlung per PayPal (schnell und unkompliziert, sofort aktiv) oder Überweisung (mit Wartezeit, aktiv nach Zahlungseingang). Premium verlängert sich automatisch um die jeweilige Laufzeit. Einzelheiten in den Nutzungsbedingungen.